Pferdeaufbau
Die Aussenansicht vom Pferd
| 1. Stirn | 11. Wiederrist | 21. Röhrbein = Hintermittelfuss | 31. Unterarm |
| 2. Nasenrücken | 12. Rücken | 22. Fessel hinten | 32. Vorderknie |
| 3. Nüstern | 13. Lende | 23. Huf | 33. Röhrbein = Vordermittelfuss |
| 4. Oberlippe | 14. Kruppe | 24. Kehlgegend | 34. Fesselgelenk |
| 5. Unterlippe | 15. Schweifwurzel | 25. Unterhals | 35. Fesseln vorne |
| 6. Kinngrube | 16. Schweif | 26. Schultern | 36. Krone |
| 7. Ganasche | 17. Oberschenkel | 27. Vorderbrust | 37. Balle |
| 8. Ohr | 18. Knie | 28. Oberarm | 38. Kastanie |
| 9. Genick | 19. Unterschenkel | 29. Ellbogen | |
| 10. Seitenhals | 20. Sprunggelenk | 30. Unterbrust |
Aufbau des Skelett
| GELENKE: | WIRBEL: | 10. Unterarm | 20. Sitzbein |
| a Schulergelenk | 1. 7 Halswirbel | 11. Vorderfusswurzelgelenk = Vorderknie | 21. Sitzbeinhöcker |
| b Ellbogengelenk | 2. 18 Brustwirbel | 12. Erbsenbein (Hakenbein) | 22. Oberschenkelbein |
| c Vorderfusswurzel oder Karpalgelenk = Vorderkniegelenk | 3. 6 Lendenwirbel | 13. Griffelbein | 23. Kniescheibe |
| d Fesselgelenk | 4. 5 Kreuzwirbel | 14. Sesambein | 24. Unterschenkelbein |
| e Krongelenk | 5. 18-20 Schweifwirbel | 15. Fesselbein | 25. Fersenbein |
| f Hufgelenk | 6. Rippen | 16. Kronbein | 26. Röhrbein |
| g Hüftgelenk | 7. Schulterblatt | 17. Hufbein | |
| h Kniegelenk | 8. Oberarm | 18. Darmbein | |
| i Sprunggelenk | 9. Ellenbogen | 19. Schambein |
Aufbau des Hufes
| 1. Balle | 4. Eckstrebenwinkel | 7. Hufsohle | 10. Zehenwand |
| 2. Strahlfurche | 5. Eckstrebe | 8. Trachtenwand | 11. Krone |
| 3. Strahl | 6. Tragrand | 9. Seitenwand | 12. Kronenrand |
Die Wanderung vom Grass
Pferde Kopf
| Schneidezähne = 12 Zähne | Beissen die Mahlzeiten ab = Apfel, Karotten, Gras, etc. |
| Einzelzähne = 4 Zähne | Hengstzähne |
| Backenzähne = 24 Zähne | Mahlzähne = zerkauen und zerkleinern die Mahlzeit |




